DWDM XFP Модули с DDM
| Артикул | Описание | DDMI | Скорость передачи | Канал | Дистанция передачи |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 17 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 18 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 19 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 20 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 21 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 22 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 23 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 24 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 25 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 26 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 27 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 28 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 29 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 30 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 31 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 32 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 33 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 34 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 35 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 36 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 37 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 38 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 39 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 40 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 41 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 42 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 43 Channel | 40KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 44 Channel | 40KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 45 Channel | 40KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 46 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 47 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 48 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 49 Channel | 40KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 50 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 51 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 52 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 53 Channel | 40KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 54 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 55 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 56 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 57 Channel | 40KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 58 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 59 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 60 Channel | 80KM |
| APXD**HM0CDL80 | XFP DWDM Channel XXXX.XXnm LC DDM 80KM (Channel 17-61) (Wavelength 1563.86-1528.77nm) | Да | 10G | 61 Channel | 80KM |
Коннектор: LC
Поддержка горячей замены: Да
Дистанция передачи: до 80 км
Совместимость с сетевым оборудованием: Cisco, Huawei, HP, Nortel, Extreme, Juniper, Alcatel, D-Link, Riverstone, Enterasys, 3Com, Emulex, Vixel, Brocade, MiLAN, SMC, Avaya, Marconi, NETGEAR, Foundary, DotHill, TRENDnet, Allied Telesyn, ZyXEL, McData