TC-NR5040M7-S4
Особенности:
- Входы для IP-камер: 40 каналов с разрешением 4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF;
- Мониторинг в реальном времени: 4-канала с разрешением 4K/ 16 каналов 1080P/32 канала 720P/ 40 каналов 4CIF;
- 40 канальный субпоток (Sub-stream) c разрешением 4CIF для просмотра на мониторе в реальном времени;
- Синхронное воспроизведение: 4-канала с разрешением 4K/16 каналов 1080P/720P/4CIF;
- Запись с разрешением до 4К;
- Пропускная способность вх/вых 400Mbps/200Mbps;
- Квотирование жестких дисков и управление группами;
- 40-канальная видеоаналитика;
- Интеллектуальный Search & Recording, Plug & Play;
- Поддержка AND функции;
- Функция поддержки горячего резерва N + m;
- 1x HDMI, 1x VGA (Один источник видеосигнала c максимальным разрешение 4K);
- 4 SATA(до 32TB);
- Тревожный вх/ вых I/O 16/4, Audio I/O 1/1;
- 2 x USB, 2хRJ45 (100/ 1000M)
| Видео/Аудио вход | |
| Видео вход | 40 каналов |
| Двусторонний аудиовход | 1 канал 3.5mm |
| Сеть | |
| Входная пропускная способность | 400Mbps |
| Выходная пропускная способность | 200Mbps |
| Удаленный доступ | 32 Пользователей, до 160 каналов Видео |
| Browser | IE8,IE9,IE10,IE11,Firefox24 |
| Mobile Software | P2P&DDNS for IOS&Android (Tiandy: Easylive, Neutral: Mobilelive) |
| Internet Protocol | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/ SMTP/HTTPS/SADP |
| Activated by Alarm | |
| ANR | Да, Auto download video from camera SD card, Which was stored when disconnnection (Only Support Tiandy ANR IP Camera) |
| Передовая функция | Remaining Bandwidth Display |
| Видео/Аудио вход | |
| HDMI выход | 1 канал Resolution:3840×2160,2560×1600,2560×1440?1920×1080?1280×720? 800×600,1024×768,1366×768,1440×900,1280×800 |
| VGA выход | 1 канал Resolution: 1920×1080?1280×720?800×600,1024×768? 1366×768,1440×900,1280×800 Adjustable Output mode, Self-adaptive Resolution |
| Частота кадров | Mainstream 25 к/с (P)/30fps(N) Substream 25f к/с (P)/30fps(N) |
| Мгновенная фотография | Да, возможность выбора лучшего кадра |
| Качество записи (разрешение) | 4K(3840*2160,3264*2448,3296*2472)/6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008)/ 5MP(2560*1920,2592*1944,2592*1920,2528*2128/4MP(2560*1440,2592*1520)/ 3MP(2048*1536)/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Аудио выход | 1 канал 3.5mm |
| Синхронное воспроизведение | 4 канала 4K/6MP/5 каналов 5MP/8 каналов 4MP/9 каналов 3MP/16 каналов 1080P/720P/4CIF |
| Декодирование | |
| Онлайн просмотр / разрешение | 4K(3840*2160,3264*2448,3296*2472)/ 6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008)/5MP(2560*1920,2592*1944,2592*1920,2528*2128/ 4MP(2560*1440,2592*1520)/3MP(2048*1536)/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Воспроизведение записи | 4 канала 4K/6MP/5 каналов 5MP/8 каналов 4MP/9 каналов 3MP/16 каналов 1080P/32 каналов 720P/40 каналов 4CIF |
| Разделение экрана дисплея | 1/4/6/8/9/10/16/20/25/36/40/64 |
| E-Zoom | Да |
| Жесткий диск | |
| SATA | 4 SATA для 4 HDD |
| Объем памяти | До 8TB на HDD |
| Файловая система NTFS | Да |
| Управление HDD | Group and Quota, Customized Recording Days |
| Вшешние интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 1X RJ-45 10/100/1000Mbps Self-adaptive Ethernet Interfaces |
| Последовательный интерфейс | 1X RS-485, 1X RS-232 |
| USB | 1x USB3.0, 1x USB2.0 |
| Тревожный вход/выход | 16/4 |
| Управление, функции и настройки | |
| NAS | NFS Protocl, support Manual Backup Only |
| Plug and Play | Да, только для камер Tiandy |
| Image Flip | Да, только для камер Tiandy |
| Hot Standby | N+M |
| Corridor Mode | Y, 16:9 to 9:16, Only for Tiandy Cameras |
| Видео аналитика (VCA) | Support 40-ch Camera VCA Function,Including Tripwire/Double Tripwire/Perimeter/Object Abandon/Object Lost/Running/Loitering/Parking/Early Warning/Crowd/Face Detection/People Counting/Audio Abnormal Detection/Video Abnormal Detection/On duty Detection |
| Интеллектуальный поиск | Quickly Search Target Videos according to Channel No., Records Type, Records Time, File Type and VCA( Only for Tiandy Cameras ) |
| Trigger Recording | Manual/Timing/Motion Detection/Port Alarm/ VCA Alarm/Video Occlusion |
| Интеллектуальная запись | Set Recording Bite Rate for Different Time |
| Запись по тревоге | Pre Alarm Default 10s (5/10/15/60s Optional) , Post Alarm Default 10s (10/15/30/60/600s Optional ). |
| Управление одним ключом | Intercom, Recording |
| Формат записи | SDV, Export MP4 in H.264 Format |
| Шифрование записей | Да |
| Records Tag | Да |
| Системное совмещение | Onvif (Profile S) |
| Общие характеристики | |
| Язык | English, Spanish, Korean, Italian,Turkish,Thai, Russian, Traditional Chinese,Simplified Chinese, French, Polish |
| Питание | DC12V 5A |
| Потребление (без HDD) | ≤ 40 Вт |
| Рабочая температура | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF) |
| Влажность | 10 % ~ 90 % |
| Шасси | 19'' Rack Mount 1.5U Chassis, with 2pcs Ear Boards |
| Габариты | 75mm×440mm×347mm |
| Масса | 3.8 кг (без HDD), 5.5 кг (Нетто) |