TC-H356Q Spec:30X/IW/A
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8" 5mp CMOS |
| Кол-во эффективных пикcелей | 5MP |
| Формат сигнала | PAL/NTSC |
| Минимальная светочувствительность | Color: 0.002 Lux @(F1.6, 50IRE, ICR off) |
| Black&White:0.001Lux @(F1.6,ICR on) 0 Lux with IR on | |
| Баланс белого | Авто/ ATW/ Ручной |
| AGC | Авто/ Ручной |
| Отношение сигнал/шум | ≥ 55dB |
| BLC (компенсация задней засветки) | Да |
| HLC (компенсация яркой засветки) | Да |
| Smart Defog (предотвращение искажения изображения при запотевании) | Да |
| WDR (расширенный динамический диапазон) | 140dB |
| DNR (фильтрация видеошумов) | 3D DNR |
| Exposure Mode (режим экспозиции) | Auto/ Manual/ Iris First/ Shutter First |
| Время выдержки (Shutter Time) | 1/1s-1/100000s |
| День & Ночь | Dual-ICR |
| Цифровой зум (Digital Zoom) | 16x |
| Закрытие зон (Privacy Masking) | 24 Dynamic Privacy Masks; Optional Multiple Colors |
| Авто фокус | Auto/ Semi-automatic/ Manual |
| OSD | 16×16,32×32,24×24,48×48,64×64,96×96 Character Size Time/Date/Week/Character Superposition in 5 Regions PTZ Angle Superposition |
| Линза | |
| Фокусное расстояние | 4.7-141mm, 30x |
| Скорость трансфокации | Approx.5s(Optical Wide-Tele) |
| Угол обзора | 69.5°(w)?2.7°(t) |
| Минимальное расстояние фокусировки | 1-1.5m(Wide-Tele) |
| Диапазон диафрагмы | F1.5 ~ F4.0 |
| Наклон & Поворот | |
| Зона действия камеры | 360°endless |
| Скорость панорамирования | Pan Manual Speed: 0.1° - 240°/s |
| Pan Preset Speed: 240°/s stepless | |
| Preset Accurity | ±0.2° |
| Амплитуда наклона | -16°-90° (Auto Flip ) |
| Скорость наклона | Tilt Manual Speed: 0.1°- 240°/s |
| Tilt Preset Speed: 240°/s | |
| Proportional Zoom | Rotation Speed Can Be Adjusted Automatically According to Zoom Multiples |
| 3D Position | Да |
| Кол-во предустановок | 500 |
| Scan | 8 |
| Cruise | 8, up to 32 Presets per Cruise |
| Автосканирование по шаблону (pattern) | 8, Each One With 600s Memory or 300 Orders |
| Восстановление после потери питания | Да |
| Guard Action | Preset/ Cruise/ Pattern/ Scan |
| PTZ Position Display | Да |
| Удержание кадра (Freeze Frame) | Да |
| RS-485 протоколы | PTZ_PELCO_D?PTZ_PELCO_P?PTZ_TC615_P?DOME_PELCO_D?DOME_PELCO_P?DOME_PLUS |
| ИК-система | |
| Дальность ИК подсветки | 450m |
| IR Irradiation Angle | Юстируется Zoom`ом |
| Интерфейсы | |
| Аудио вход | 1-ch Mic in(Line in Interface) Line Input 2-2.4V[p-p]; Output Impedance 1KΩ, ±10% |
| Аудио выход | 1-ch, Line level, Impendance: 600Ω, Bulit-in speaker optional |
| Enthernet | 1-ch RJ45 10M/ 100M |
| Alarm вход | 8-ch |
| Alarm выход | 2-ch |
| On-board Storage | MicroSD Card Slot, up to 128GB |
| BNC | 1.0Vp-p / 75Ω, NTSC (or PAL) Composite |
| RS-485 | 1-ch |
| Extension | N/A |
| Сеть | |
| Ethernet | 10Base -T/100Base-TX RJ45 Connector |
| Макс. разрешение | 2592×1944 |
| Первичный поток | |
| Третичный поток | 1280×720@25/30fps;640×480@25/30fps;704×576@25/30fps; 704×480@25/30fps;704×576@25/30fps;704×480@25/30fps; 704×288@25/30fps;704×240@25/30fps;352×240@25/30fps; 352×288@25/30fps |
| Sub Stream | 704×576@25/30fps?704×480@25/30fps?704×288@25/30fps?704×240@25/30fps?352× 240@25/30fps?352×288@25/30fps |
| Third Stream | 1920×1080@25/30fps?1280×960@25/30fps?1280×720@25/30fps?704×576@25/30fps?704× 480@25/30fps?640×480@25/30fps?352×240@25/30fps?352×288@25/30fps |
| Кодеки | S+265/H.265/H.264, Encoding with Baseline/Main/High Profile |
| ROI Encoding | 8 Dynamic Areas for Both Main and Sub Stream |
| Кодеки | G711A/G711U/ADPCM/AAC |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6/ HTTP/ HTTPS/ 802.1x/ Qos/ FTP/ SMTP/ UPnP/ SNMP/ DNS/ DDNS/ NTP/ RTSP/ RTP/ TCP/ UDP/ IGMP/ ICMP/ DHCP/ PPPoE |
| Удаленный доступ | 10 Users Access at the Same Time |
| Уровень доступа пользователя | Up to 32 Users, 4 Levels |
| Параметры доступа | User Authentication (ID and PW), |
| Host Authentication (MAC Address) | |
| IP Address Filtering | |
| Браузер | IE8,IE9,IE10,IE11,Firefox24 |
| System Compatibility | ONVIF (Profile S), SDK |
| Дополнительные функции | |
| Программное приложение автослежения (AEW) | Keep tracking the target that actives alarming, and enable the speaker to warn, even open the green laser for frightening |
| Интеллектуальная видеоаналитика (IVA) | Tripwire/Double Tripwire/Perimeter/Object Abandon/Object Lost/Running/Loitering/Parking/Early Warning/Crowd/Audio Abnormal Detection/Video Abnormal Detection/Face Detection/People Counting/On duty Detection/Auto tracking/Parking Detection/Safety Helmet Detection |
| Smart-tracking | By Manual/ Panorama/Tripwire/ Perimeter/Early warning trigger |
| Интеллектуальное оповещение о неисправности | Harsh Voice Alarm, Motion Ddetection, Mask Alarm, Port Alarm,Network Disable Alarm, IP Conflict, MAC Conflict Detection |
| Общее | |
| Язык | English,Spanish,Korean,Italian,Turkish,Thai,Russian,Traditional Chinese,Simplified Chinese,Polish,French |
| Диапазон рабочих температур | -40°C-70°C, 0?95% RHG |
| Питание | AC24В 3A |
| Потребляемая мощномть | 18.55W(IR OFF)/ 35.5W(IR ON ) |
| Грозозащита | TVS 6000V, Lightning/ Surge 4000V Protection |
| Класс защиты | IP67,IK10(Metal Body) |
| Очиститель стекла | Да |
| Габариты | 372mmx222mmx222mm |
| Вес | 5.3 кг (IP PTZ Only), 8KG (with Packing Box) |