TC-H389M Spec:44X/LW/P/A
Производитель: Tiandy
Описание:
8MP S+265 PTZ камера 44х zoom Panoramic Super Starlight AEW c подсветкой лазером до 800 м
Super Starlight IP-видеокамера с панорамной съемкой являются прорывом в области HD-систем безопасности и обеспечивает запись изображений с разрешением до 8Мп даже при крайне слабом освещении. Новые PTZ-камера видеонаблюдения TC-H389M рассчитана на работу в уличных условиях при температурах от -40 до +70 °C. Она имеет степень защиты IP66. Поддерживает 3-потоковую видеотрансляцию в форматах H.264/H.265/M-JPEG с разрешением до 4K(4096×1800@30fps), включая WDR и 3D DNR. Камера снабжена поворотно-наклонным механизмом с движением на 360°, максимальная скорость 400°/с, с углом наклона -16 ~ 90 °, слотом для карты памяти до 128 Гб, аудиоканалом, детектором движения, предустановленным пакетом видеоаналитики и может работать под управлением любого ONVIF-совместимого ПО, в том числе бесплатного фирменного Easy7.
Особенности:
PTZ-камера:
- Раннее предупреждение с автоматическим отслеживанием (AEW);
- До 1920 × 1080 при 60 кадрах в секунду;
- Супер чувствительность (Super Starlight Ultra Low Light) 0.0008Lux@F1.5;
- Оптический zoom: 44 ×, цифровой zoom 16 ×;
- Поддержка лазерной точки
Панорамная камера:
- Четыре 1 / 1,8 "CMOS;
- До 4096 × 1800 при 30 кадрах в секунду;
- По горизонтали: 180 °, по вертикали: 74 °
- Встроенный динамик
- S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPEG;
- IP66, POE
Общие
- WDR 140dB;
- NIR, WDR, 3D DNR, HLC, Dual-ICR, AWB, AGC, BLC
- Автоматическое отслеживание и Smart VCA: Растяжка/ Двойная растяжка / Периметр / Оставленный объект / Потерянный объект / Бег / Блуждание / Парковка / Раннее предупреждение / Толпа / Обнаружение аномального звука / Обнаружение аномального видео / Обнаружение лиц / Подсчет людей / Тепловая карта / Автоматическое отслеживание
- Аудио вход / выход 1/1, Тревожный вход / выход 8/2;
- MicroSD слот (128GB), кнопка сброса, RS-485, BNC
- TVS 6000 В, защита от молнии / перенапряжения 4000 В;
- Рабочая температура -40°C-70°C, влажность 0?95%
| PTZ камера | |
| Матрица | 1/1.8" CMOS |
| Сигнал | PAL/NTSC |
| Мин. освещение | Цветное изображение: 0.0008Lux@ (F1.5, ACG ON) |
| Выдержка | От 1 до 1/100 000 с |
| День Ночь | Двойной ИК-фильтр с автоматическим переключением |
| WDR | 140dB |
| Фокусное расстояние | 6mm?264mm, 44× оптическая линза |
| Цифровой zoom | 16× |
| Zoom Speed | <5s |
| Угол обзора | Горизонтальный угол обзора 61.2° (w)?2° (t) |
| Диапазон диафрагмы | F1.5~F4.8 |
| Диапазон панаромирования (Pan Range) | 360° |
| Скорость панарамирования (Pan Speed) | Ручная скорость панорамирования: 0,1 ° ~ 160 ° / с, предустановленная скорость панорамирования: 200 ° / с |
| Диапазон наклона | от -16 ° ~ 90 ° (автопереворот) |
| Скорость наклона | Ручная скорость наклона: 0,1 ° ~ 120 ° / с, предустановленная скорость наклона: 120 ° / с |
| 3D позицианирование | Да |
| Предустановки | 500 |
| Точность предустановок | ±0.3° |
| Сканирование | 8 |
| Cruise | 16, up to 32 presets per cruise |
| Шаблоны | 8, каждый с памятью 600 с или 1000 заказов |
| Выключение памяти | Да |
| RS-485 | DOME_PELCO_D, DOME_PELCO_P, DOME_PLUS |
| Max. Resolution | 1920×1080 |
| Основной (Main) поток | PAL: 50fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
| NTSC: 60fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) | |
| Доп. (Sub) поток | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 352×288) |
| NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 352×240) | |
| Третий (Third) поток | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 640×480, 704×576, 352×288) |
| NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 640×480, 704×480, 352×240) | |
| Панорамная камера | |
| Матрица | Four 1/1.8" CMOS |
| Сигнал | PAL/NTSC |
| Мин. освещение | Цветное изображение: 0.01Lux@ (F2.2, ACG ON) |
| Выдержка | От 1 до 1/100 000 с |
| Фокусное расстояние | 5 мм |
| Диафрагма | F2.2 |
| Угол обзора | По горизонтали: 180 °, по вертикали: 74 ° |
| Maк. Разрешение | 4096×1800 |
| Основной (Main) поток | PAL: 25fps (4096×1800, 3840×1680, 2720×1192) |
| NTSC: 30fps (4096×1800, 3840×1680, 2720×1192) | |
| Доп. (Sub) поток | PAL: 25fps (704×320) |
| NTSC: 30fps (704×320) | |
| Третий (Third) поток | PAL: 25fps (1280×560) NTSC: 30fps (1280×560) |
| Подсветка | |
| IR LEDs | Нет |
| IR Range | Нет |
| Белые светодиоды | 4 |
| Лазер | Да |
| Дистанция лазера | 500 м |
| Форматы сжатия | |
| Видекомпрессия | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
| Видео Bit Rate | 32 Kbps to 16 Mbps |
| Аудио компрессия | G.711A/G.711U/ADPCM/AAC |
| Аудио Bit Rate | 8K~48Kbps |
| Функциональные возможности | |
| Триггер тревоги | Жесткий речевой сигнал тревоги, обнаружение движения, сигнализация по маске, сигнализация порта, сигнализация отключения сети, конфликт IP, обнаружение конфликта MAC |
| Видеоаналитика | Растяжка, Двойная растяжка, Периметр, Брошенный объект, Потерянный объект, Бродяжничество, Бег, Парковка, Распознавание лиц, Подсчет людей, Воронье, Обнаружение при дежурстве, Ненормальное видео, Ненормальное аудио, Тепловая карта |
| Раннее предупреждение (EW) | Да |
| Автоматическое отслеживание (AEW) | Да |
| Настройка изображения | насыщенность, яркость, контрастность, резкость, настраиваемые клиентским программным обеспечением или веб-браузером |
| Улучшение изображения | BLC/3D DNR/HLC |
| ROI | 7 динамических областей для основного и вспомогательного потоков, поддержка автоматического отслеживания ROI |
| OSD | 16 × 16, 24 × 24,32 × 32, 48 × 48, 64 × 64, 96 × 96, 128 × 128 , адаптируемый размер, буквы, такие как неделя, дата, время, всего 5 регионов |
| Изображение наложения | Да |
| Приватное маскирование | Да |
| Антитуман smart | Да |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, PPPoE |
| Совместимость системы | ONVIF (PROFILE S), SDK, CGI |
| ANR | Auto store video in SD card when NVR disconnected, and upload video to NVR when resumed connection (Only Support Tiandy ANR NVR) |
| Удаленное подключение | ≤7 |
| Клиент | Easy7, EasyLive |
| Веб-версия | Web5 |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный интерфейс | 1 порт Ethernet RJ45 10M/100M/1000M |
| Аудио | 1/1 |
| Тревога | 8/2 |
| Кнопка сброса | Да |
| Бортовая память | Встроенный слот для карт MicroSD, до 128 ГБ |
| RS-485 | Да |
| BNC | Да |
| Wiper | Нет |
| Физические характеристики | |
| Версия прошивки | NVSS_V15.2.0.20180828 |
| Язык веб-клиента | 5 языков: English, Korean, Turkish, Simple Chinese, Traditional Chinese |
| Условия эксплуатации | от -30°~65°C, 0-95% RH |
| Источник питания | AC24В±15% |
| Потребляемая мощность | 85 Вт (ИК выкл.), 110 Вт (ИК вкл.) |
| Защита | IP66 |
| Нагреватель | нет |
| Размеры | Φ358x568 мм |
| Вес | 16 кг. |