5302T - ProQuad QPSK -> COFDM 16
Производитель: Johansson
Описание:
4 спутниковых входа / 4 тюнера (4 транспондера) / 2 COFDM мультиплекса / до 16 программ
Tрансмодулятор QPSK-COFDM (DVB-S2 to DVB-C).
Основные особенности:
- 4-тюнера (прием с 4-х транспондеров на модуль);
- 4 спутниковых входа для приема четырех спутниковых диапазонов;
- встроенный мультисвич позволяет гибко группировать спутниковые программы в COFDM мультиплексы;
- обработка и распределение до 16 программ с каждого модуля;
- простая настройка с помощью встроенного веб-сервера или специализированного программного обеспечения UUI;
- возможность удаленного доступа.
| Вход: QPSK (DVB-S2) | ||
|---|---|---|
| Кол-во входов | - | 4 с 4 активным проходными выходами (± 0 dB) |
| Тюнер | - | 4 тюнера (4 мультиплекса) |
| Диапазон входных частот | MHz | 950-2150 |
| Входной уровень | dBm | -55 to -25 |
| Ширина полосы пропускания | MHz | 36 |
| Модуляция | - |
DVB-S2: QPSK, 8-PSK DVB-S: QPSK |
| LNB питание (DC+тон) | V | 13/18 + 22kHz |
| LNB ток на входе | mA | max. 150 |
| Выход: COFDM (DVB-T) | ||
| Кол-во выходов | - | 1 с 1 проходом (потери max 1,5 dB) |
| Диапазон выходных частот | MHz | 47-862 (VHF-UHF) |
| Мультиплексы | - | 2 соседних |
| Ширина полосы пропускания | MHz | 6/7/8 |
| Модуляция | - | QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
| OFDM режим | - | 2K |
| Прямая коррекция ошибок (FEC) | - | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Защитный интервал | - | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| Выходной битрейт/mux | Mbps | up to 31,7 |
| Модуляция Error Rate (MER) | dB | 40 |
| Спектральная инверсия | - | да |
| Выходной уровень | dBµV | 68 to 83 (adjustable) |
| CI-слот | - | нет |
| Обработка | - | до 16 программ |
| Общие характиристики | ||
| Разъем выход RF | - | RF: 4 x "F" коннектор |
| Разъем управления | - | Управление: RJ-45 (Ethernet) |
| Разъем питания | - | DC: banana sockets |
| Напряжение питания | VDC | 15 |
| Ток потребления | A | 1,5 |
| Рабочая температура | °C | 0 to +40 |
| Габариты | - | 5 RU x 8 TE x 195 mm |
Габариты
| Dimensions of product (mm): | 5 RU x 8 TE x 195 mm |
| Product(s) per box: | 1 |
| Dimensions of box (mm): | 256 x 240 x 54 |
| Product weight (kg): | 1,9 |
| EAN-13 code product: | 2053029200010 |
| Products per cardboard: | 5 |
| Cardboard dimensions (mm): | 344 x 286 x 245 |
| Cardboard weight (kg): | 10 |
| EAN-13 code packaging: | 2553029200053 |
| Products per pallet: |