5313Q - Proquad COFDM -> COFDM
Tрансмодулятор COFDM-COFDM (DVB-T2 в DVB-T).
Основные характеристики:
- 4-тюнера (прием 4-х мультиплексов на модуль);
- вывод 4x DVB-T мультиплексов с модуля;
- обработка и распределение до 32 программ на каждый модуль;
- декодирует до 12 закрытых программ на 1 CAM модуль;
- простая настройка с помощью встроенного веб-сервера или специализированного программного обеспечения UUI;
- возможность удаленного доступа.
| Вход: COFDM (DVB-T) | ||
|---|---|---|
| Кол-во входов | - | 1 с 1активным проходными выходами (± 1 dB) |
| Тюнер | - | 4 тюнера (4 мультиплекса) |
| Диапазон входных частот | MHz |
VHF: 174-230 UHF: 470-862 |
| Входной уровень | dBm | -55 to -20 |
| Ширина полосы пропускания | MHz | 6/7/8 |
| Модуляция | - |
QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 16-QAM: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 64-QAM: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| LNA питание | V | 5/12/24 (100 mA max) |
| Выход: COFDM (DVB-T) | ||
| Кол-во выходов | - | 1 с 1 проходом (потери max 1,5 dB) |
| Диапазон выходных частот | MHz | 47-862 (VHF-UHF) |
| Мультиплексы | - | 4 соседних |
| Ширина полосы пропускания | MHz | 6/7/8 |
| Модуляция | - | QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
| OFDM режим | - | 2K |
| Прямая коррекция ошибок (FEC) | - | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Защитный интервал | - | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| Выходной битрейт/mux | Mbps | up to 31,7 |
| Модуляция Error Rate (MER) | dB | 40 |
| Спектральная инверсия | - | да |
| Выходной уровень | dBµV | 68 to 83 (adjustable) |
| CI-слот | - | да |
| Обработка | - | до 32 программ |
| Общие характиристики | ||
| Разъем выход RF | - | RF: 4 x "F" коннектор |
| Разъем управления | Управление: RJ-45 (Ethernet) | |
| Разъем питания | DC: banana sockets | |
| Напряжение питания | VDC | 15 |
| Ток потребления | A | 1,5 |
| Рабочая температура | °C | 0 to +40 |
| Габариты | - | 5 RU x 8 TE x 195 mm |
Габариты
| Dimensions of product (mm): | 5 RU x 8 TE x 195 mm |
| Product(s) per box: | 1 |
| Dimensions of box (mm): | 256 x 240 x 54 |
| Product weight (kg): | 1,9 |
| EAN-13 code product: | 2053119400016 |
| Products per cardboard: | 5 |
| Cardboard dimensions (mm): | 344 x 286 x 245 |
| Cardboard weight (kg): | 10 |
| EAN-13 code packaging: | 2553119400059 |
| Products per pallet: |